Találatok szűkítése

-
-
-
KTM Duke 1290R 4.200.000 Ft évjárat: 2016 feladva: ma 16:42
KTM Super Duke 1290R 4.300.000 Ft évjárat: 2018 feladva: március 25.
KTM RC 125 RC125 11KW ABS 850.000 Ft évjárat: 2016 feladva: március 25.
KTM RC390 ABS (magyar papír) 1.250.000 Ft évjárat: 2014 feladva: március 22.
KTM Duke 390 ABS, 33kw 1.365.000 Ft évjárat: 2015, külföldi okmányokkal feladva: március 14.
KTM 125 Duke 1.590.000 Ft évjárat: 2021 feladva: március 06.
KTM RC 390 (ÚJ ÁLLAPOT) 1.750.000 Ft évjárat: 2022, külföldi okmányokkal feladva: március 01.
KTM 1290 super duke R 5.190.000 Ft évjárat: 2019 feladva: február 19.
KTM Duke 125 1.100.000 Ft évjárat: 2016 feladva: február 15.
KTM RC125 RS4 beszámitok 990.000 Ft évjárat: 2016 feladva: 2023. november 22.
KTM Duke 390 2.050.000 Ft évjárat: 2020 feladva: 2023. szeptember 18.
KTM Duke 390 1.420.000 Ft évjárat: 2016 feladva: 2023. augusztus 26.
KTM Rc 125 700.000 Ft évjárat: 2016 feladva: 2023. augusztus 07.
KTM Superduke 990R 1.800.000 Ft évjárat: 2010 feladva: 2023. július 25.
KTM RC 125 1.249.000 Ft évjárat: 2018 feladva: 2023. május 25.
KTM 1290 Super Duke R 5.090.000 Ft évjárat: 2020 feladva: 2023. május 16.
KTM PL 40 399.993 Ft évjárat: 1981 feladva: 2023. május 14.
KTM 890 Duke r 4.500.000 Ft évjárat: 2020 feladva: 2023. május 08.
KTM Rc 390 1.700.000 Ft évjárat: 2018 feladva: 2023. április 17.
1