Honda Cb500 590.000 Ft évjárat: 1996 feladva: október 13.
Honda Rebel 500 2.350.000 Ft évjárat: 2024 feladva: október 12.
Honda Nx 500 dominator 949.000 Ft évjárat: 2000 feladva: október 12.
Honda cb500 750.000 Ft évjárat: 2001 feladva: október 12.
Honda Honda XL 500R PD05 1.369.000 Ft évjárat: 1985, külföldi okmányokkal feladva: október 08.
Honda cb500fa 1.990.000 Ft évjárat: 2022 feladva: október 07.
Honda CL 500 1.650.000 Ft évjárat: 2024, külföldi okmányokkal feladva: október 07.
Honda CBR500R ABS 1.999.999 Ft évjárat: 2017 feladva: október 05.
Honda NX 500 2.649.000 Ft évjárat: 2025 feladva: október 02.
Honda Vt 500E 730.000 Ft évjárat: 1988 feladva: október 01.
Honda Cb500 A2 25kw 450.000 Ft évjárat: 1998, külföldi okmányokkal feladva: szeptember 30.
Honda CB 500 S 730.000 Ft évjárat: 1999 feladva: szeptember 27.
Honda CBR 500 R ABS 2.600.000 Ft évjárat: 2023 feladva: szeptember 11.
Honda VT500E 490.000 Ft évjárat: 1989 feladva: szeptember 09.
Honda CB500F 1.890.000 Ft évjárat: 2020 feladva: szeptember 08.
Honda CMX500 Rebel 2.100.000 Ft évjárat: 2019 feladva: szeptember 06.
Honda NX 500 2.700.000 Ft évjárat: 2025 feladva: augusztus 31.
Honda VT 500 E 790.000 Ft évjárat: 1984 feladva: augusztus 31.
Honda VT 500 E 680.000 Ft évjárat: 1985 feladva: augusztus 31.
Honda GB 500 TT 1.600.000 Ft évjárat: 1992 feladva: augusztus 30.
Honda CL 500 ABS 2.299.999 Ft évjárat: 2025 feladva: augusztus 29.
Honda cx500 650.000 Ft évjárat: 1981 feladva: augusztus 25.
Honda Honda cb500 500.000 Ft évjárat: 1996 feladva: augusztus 25.
Honda CX500 C 1.500.000 Ft évjárat: 1981 feladva: augusztus 20.
Honda CB500 800.000 Ft évjárat: 1998 feladva: augusztus 15.
Honda CB 500 PC32 650.000 Ft évjárat: 1998 feladva: augusztus 15.
Honda CB 500 630.000 Ft évjárat: 1999 feladva: augusztus 12.
Honda CB 500 750.000 Ft évjárat: 2003 feladva: augusztus 11.
Honda CR500 12.900 Ft évjárat: 1999, okmányok nélkül feladva: július 30.
Honda GL 1500 GOLD WING 1.900.000 Ft évjárat: 1993 feladva: július 28.