Honda VT500E 580.000 Ft évjárat: 1989 feladva: szeptember 09.
Honda CB500F 1.890.000 Ft évjárat: 2020 feladva: szeptember 08.
Honda CMX500 Rebel 2.100.000 Ft évjárat: 2019 feladva: szeptember 06.
Honda NX 500 2.700.000 Ft évjárat: 2025 feladva: augusztus 31.
Honda VT 500 E 790.000 Ft évjárat: 1984 feladva: augusztus 31.
Honda VT 500 E 680.000 Ft évjárat: 1985 feladva: augusztus 31.
Honda GB 500 TT 1.900.000 Ft évjárat: 1992 feladva: augusztus 30.
Honda CL 500 ABS 2.299.999 Ft évjárat: 2025 feladva: augusztus 29.
Honda Cbf 500 750.000 Ft évjárat: 2004 feladva: augusztus 27.
Honda cx500 650.000 Ft évjárat: 1981 feladva: augusztus 25.
Honda Honda cb500 500.000 Ft évjárat: 1996 feladva: augusztus 25.
Honda CX500 C 1.500.000 Ft évjárat: 1981 feladva: augusztus 20.
Honda CB500 800.000 Ft évjárat: 1998 feladva: augusztus 15.
Honda CB 500 PC32 650.000 Ft évjárat: 1998 feladva: augusztus 15.
Honda CB 500 630.000 Ft évjárat: 1999 feladva: augusztus 12.
Honda CB 500 750.000 Ft évjárat: 2003 feladva: augusztus 11.
Honda CR500 12.900 Ft évjárat: 1999, okmányok nélkül feladva: július 30.
Honda GL 1500 GOLD WING 1.900.000 Ft évjárat: 1993 feladva: július 28.
Honda CBF500 1.195.000 Ft évjárat: 2007 feladva: július 28.
Honda CB 500 FA 2.250.000 Ft évjárat: 2023 feladva: július 26.
Honda CB 500 X ABS 25KW 2.230.000 Ft évjárat: 2019 feladva: július 22.
Honda GL 1500 Gold Wing 2.100.000 Ft évjárat: 1993 feladva: július 17.
Honda CB 500 X PC46 1.600.000 Ft évjárat: 2013 feladva: július 16.
Honda CBF 500 1.380.000 Ft évjárat: 2005 feladva: július 09.
Honda CMX 500 REBEL 2.200.000 Ft évjárat: 2018 feladva: július 03.
Honda CMX 500 Rebel S. Edition 2.680.000 Ft évjárat: 2022 feladva: június 29.
Honda CR 500 AF 2.800.000 Ft évjárat: 2001, okmányok nélkül feladva: június 22.
Honda Cbf500 1.100.000 Ft évjárat: 2005 feladva: június 16.
Honda CX 500 20 kW a2 750.000 Ft évjárat: 1980 feladva: június 11.
Honda Ft 500 Ascot 430.000 Ft évjárat: 1983 feladva: június 02.