Találatok szűkítése

-
-
-
Suzuki Gs500e 900.000 Ft évjárat: 2003 feladva: március 05.
Suzuki GS 500 880.000 Ft évjárat: 1997 feladva: október 26.
Suzuki Gs500 E 850.000 Ft évjárat: 2007 feladva: november 24.
Suzuki Gs 500e 800.000 Ft évjárat: 2007 feladva: március 01.
Honda XBR 500 RENDSZÁMOS 799.000 Ft évjárat: 1984 feladva: december 15.
Honda FT500 NÉVRE ÍRVA 799.000 Ft évjárat: 1989 feladva: december 15.
Suzuki Gs500 790.000 Ft évjárat: 2004 feladva: december 02.
Honda CB 500 750.000 Ft évjárat: 1999 feladva: október 24.
Honda CB 500 750.000 Ft évjárat: 2003 feladva: augusztus 11.
Suzuki gs500e 750.000 Ft évjárat: 1997 feladva: július 04.
Honda cb500 750.000 Ft évjárat: 2001 feladva: október 12.
Honda CB 500 S 730.000 Ft évjárat: 1999 feladva: szeptember 27.
Kawasaki KLE 500 730.000 Ft évjárat: 1992, külföldi okmányokkal feladva: március 23.
Kawasaki GPZ500S 700.000 Ft évjárat: 1989 feladva: január 28.
Honda cx500 650.000 Ft évjárat: 1981 feladva: augusztus 25.
Suzuki GS 500E 650.000 Ft évjárat: 2003 feladva: április 23.
Suzuki GS 500 650.000 Ft évjárat: 2003 feladva: május 15.
Kawasaki Zzr 500 650.000 Ft évjárat: 1991 feladva: április 22.
Honda CB 500 NÉVRE ÍRVA 649.000 Ft évjárat: 1997, külföldi okmányokkal feladva: december 15.
Suzuki GS 500 620.000 Ft évjárat: 2001 feladva: augusztus 20.
Suzuki GS 500 GS500 600.000 Ft évjárat: 1992 feladva: szeptember 01.
Honda cb 500 580.000 Ft évjárat: 1996, külföldi okmányokkal feladva: november 08.
Suzuki GS 500 E 550.000 Ft évjárat: 2003 feladva: augusztus 16.
Suzuki Gs500E 550.000 Ft évjárat: 1993 feladva: június 22.
Kawasaki Zzr 500 550.000 Ft évjárat: 1995 feladva: március 03.
Kawasaki Gpz500s 511.990 Ft évjárat: 1998 feladva: január 30.
Suzuki Gsx500e 500.000 Ft évjárat: 1985 feladva: május 17.
Suzuki GS500E 500.000 Ft évjárat: 1994 feladva: június 13.
Honda VT500E 490.000 Ft évjárat: 1989 feladva: szeptember 09.
Suzuki GS 500 E NÉVRE ÍRVA 449.000 Ft évjárat: 1991 feladva: december 15.